我国入境游人次及分类 -凯发平台网址
数据来源:国家统计局,国信证券经济研究所整理
查看原文相关图表
- 数据来源:wind、国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:wind,公司公告,国信证券经济研究整理预测2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:中国民航局,航班管家,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:公司凯发平台网址官网,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:九华山风景区凯发平台网址官网,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:长白山管委会,国信证券经济研究所2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:九华山风景区凯发平台网址官网,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:酒店之家,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:酒店之家,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:酒店之家,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:海口海关,商务部,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:公安部,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:国家统计局,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:国家统计局,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:观研天下,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:公司公告,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:国家统计局,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:去哪儿航旅大数据,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:去哪儿航旅大数据,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:国家统计局,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:航班管家,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:同程驿镜数据,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:flight ai,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:同程驿镜数据,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:flight ai,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:航班管家,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:公司公告,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:文旅部,数据宝,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:商务部,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:wind,国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:wind、国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:wind、国信证券经济研究所整理2024-07-23其他 | 大消费查看原文
- 数据来源:公司公告,国信证券经济研究所整理2024-07-23公司分析 | 大消费查看原文
- 数据来源:长白山管委会,国信证券经济研究所2024-07-23公司分析 | 大消费查看原文
图表属性
- 数据类型:产业概述
- 行业分类:大消费
- 发布日期:2024-07-23
- 文件格式:png